Neįgaliesiems

Elitinės jaunių lygos apdovanojimų šventė įvyks Panevėžyje

Geriausios šių metų SHARP Elitinės jaunių lygos sezono komandos ir žaidėjai bus apdovanoti gruodžio 8 dieną per renginį Panevėžio bendruomenių rūmuose.

 

 

Nuo lapkričio 20 dienos vyksta rinkimai dėl geriausių U-19, U-17, U-16, U-15 divizionų vartininkų, gynėjų, saugų ir puolėjų. Šių nominacijų laimėtojai bus paskelbti per sezono apdovanojimų renginį.

LFF ir LVJFA kviečia į apdovanojimų šventę visų čempionato komandų-prizininkių atstovus. Renginys prasidės 17:00 valandą Kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmuose (Kranto g. 28).

Šiemet čempionų titulus pelnė Panevėžio FA-SG-FK „Panevėžio“ (U-19, U-17) ir Vilniaus FA „Žalgiriečio“ (U-16, U-15) komandos. Be Panevėžio ir Vilniaus ekipų, medaliais džiaugsis ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių jaunieji futbolininkai.

Sekite SHARP Elitinės jaunių lygos naujienas per „Facebook“ profilį.

Rezultatyviausi lygos žaidėjai:

Paulius Lotužys (Gargždų FK „Banga“ U19) – 15 įvarčių

Benediktas Tomas Butler (Vilniaus FM U17) – 30 įvarčių

Meinardas Mikulėnas (Vilniaus FA „Žalgirietis“) – 43 įvarčiai (naujasis lygos rekordas)

Arnas Spyčius (Klaipėdos FM-FK „Atlantas“) – 39 įvarčiai

Turnyrinės lentelės

Vt. U-19 komanda Rungt. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skirt. Tašk.
1 Panevėžio FA-SG-„Panevėžys“ 28 18 3 1 6 87 32 +55 61
2 Vilniaus FM 28 16 2 3 7 72 44 +28 55
3 FA „Dainava“ 28 15 3 1 9 50 43 +7 52
4 „Banga“ 28 14 3 4 7 53 42 +11 52
5 Klaipėdos FM-„Atlantas“ 28 12 0 3 13 56 53 +3 39
6 SM „Tauras“-„Kauno Žalgiris“ 28 8 2 4 14 43 54 -11 32
7 Marijampolės FC-„Sūduva“ 28 8 3 1 16 41 71 -30 31
8 Baltijos FA 28 4 1 0 23 37 100 -63 14
Vt. U-17 komandos Rungt. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skirt. Tašk.
1 Panevėžio FA-SG-Panevėžys 28 22 0 4 2 92 21 +71 70
2 Žalgiris 28 17 3 1 7 82 37 +45 58
3 Vilniaus FM 28 17 1 0 10 74 30 +44 53
4 Marijampolės FC-Sūduva 28 15 2 3 8 62 31 +31 52
5 Šiaulių FA-SG 28 13 3 1 11 48 49 -1 46
6 SM Tauras-Kauno Žalgiris 28 9 4 2 13 54 58 -4 37
7 Baltijos FA-Granitas 28 4 2 3 19 24 77 -53 19
8 FA Dainava 28 0 0 1 27 15 148 -133 1
Vt. U-16 komandos Rungt. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skirt. Tašk.
1 FA Žalgirietis 28 24 0 0 4 145 13 +132 72
2 R. Sargūno SG 28 21 0 1 6 75 42 +33 64
3 SM TaurasKauno Žalgiris 28 20 0 0 8 88 42 +46 60
4 Panevėžio FA-Panevėžys 28 12 3 1 12 68 51 +17 43
5 Klaipėdos FM-Atlantas 28 10 3 0 15 59 78 -19 36
6 Banga 28 9 2 2 15 45 68 -23 33
7 Alytaus SRC 28 7 0 1 20 37 111 -74 22
8 FM Ateitis 28 1 0 3 24 20 132 -112 6
 Vt. U-15 komandos Rungt. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skirt. Tašk.
1 FA Žalgirietis 20 17 0 1 2 82 13 +69 52
2 Šiaulių FA-SG 20 15 0 2 3 68 15 +53 47
3 Klaipėdos FM-Atlantas 20 15 1 0 4 67 19 +48 47
4 Baltijos FA-Granitas 20 13 1 2 4 56 25 +31 43
5 Vilniaus FM 20 8 3 2 7 28 26 +2 32
6 Nacionalinė FA 20 8 3 0 9 42 56 -14 30
7 Alytaus SRC 20 9 0 1 10 49 43 +6 28
8 Babrungas 20 7 0 1 12 23 71 -48 22
9 SM TaurasKauno Žalgiris 20 4 1 0 15 16 47 -31 14
10 Banga 20 2 2 0 16 10 68 -58 10
11 Džiugas 20 1 0 2 17 10 68 -58 5

SUSIJUSIOS NAUJIENOS

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS