Spalio 18-ąją finišavo Lietuvos mergaičių futbolo čempionato U13 diviziono pirmas ratas. Penkiolika komandų įtraukiančios varžybos atsinaujins balandžio mėnesį.
Pietų–Rytų regioninėje grupėje visas 14 pergalių yra iškovojusios „Vilnius Football Academy“ žaidėjos. Antrą vietą užima Vilniaus MFA „Bitės“ (33 t.), o trečiąja vieta dalinasi Alytaus FA „Dainava“ ir „Utenos Utenis“ (po 27 t.).
Klaipėdietės pirmauja Šiaurės–Vakarų regioninėje grupėje, per šią sezono atkarpą laimėjusios 11 kartų ir sykį sužaidusios lygiosiomis. Antroje vietoje dabar yra šiaulietės (28 t.), o trečioje vietoje – panevėžietės (19 t.).
Per antrąjį ratą komandos vėl sužais tarpusavyje, o sezoną vainikuos rungtynės dėl galutinių vietų. Čempionatą organizuoja Lietuvos moterų futbolo asociacija.
Rezultatyviausios žaidėjos
Jonė Bendoraitytė („Vilnius Football Academy“) ir Gabrielė Rožytė („Utenos Utenis“) – po 25 įvarčius.
Ugnė Veličkaitė (FA „Šiauliai“) – 21 įv.
Amelija Jarmalytė (MFA „Bitės“) – 19 įv.
Salomėja Selma Uzun (FK „Ataka“) – 17 įv.
Pietų–Rytų regioninės grupės lentelė
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Vilnius Football Academy | 14 | 14 | 0 | 0 | 86 | 8 | +78 | 42 |
| 2. | MFA Bitės | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 14 | +45 | 33 |
| 3. | FA Dainava | 14 | 9 | 0 | 5 | 33 | 22 | +11 | 27 |
| 4. | Utenos Utenis | 14 | 9 | 0 | 5 | 70 | 17 | +53 | 27 |
| 5. | FK Sūduva | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 61 | -34 | 21 |
| 6. | FC Interas | 14 | 3 | 0 | 11 | 15 | 47 | -32 | 9 |
| 7. | FK Ataka | 14 | 3 | 0 | 11 | 30 | 43 | -13 | 9 |
| 8. | MFA Bitės B | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 118 | -108 | 0 |
Šiaurės–Vakarų regioninės grupės lentelė
| Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
| 1. | Klaipėdos FM | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 16 | +39 | 34 |
| 2. | FA Šiauliai–ŠSG | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 15 | +39 | 28 |
| 3. | FA Panevėžys–PRSSG | 12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 31 | +8 | 19 |
| 4. | MFK Žara | 12 | 6 | 0 | 6 | 34 | 20 | +14 | 18 |
| 5. | FK Banga | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 30 | +1 | 17 |
| 6. | FC Hegelmann | 12 | 1 | 2 | 9 | 16 | 55 | -39 | 5 |
| 7. | Tauragės SC | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 | 70 | -62 | 1 |



























