Šių metų Lietuvos kultūros sostinėje Kaišiadoryse buvo vainikuotas jaunimo Pirmos lygos sezonas, sekmadienį surengus U15 amžiaus grupės superfinalą.
Teisę jame žaisti iškovojo pirmą vietą Pietų-Rytų regione užėmusi Vilniaus „Geležinio vilko“ komanda. Jos varžovė bus KFA komanda iš Klaipėdos, atitikusi nuostatų sąlygas varžytis dėl apdovanojimų.
Birželio 9 d. Kaišiadorių švietimo ir sporto centro stadione VFA „Geležinis vilkas“ ir KFA susitikimas turėtų prasidėti nuo 12.40 val.
Rezultatyviausi diviziono žaidėjai
Nazar Fedorenko (Vilniaus BFA B) – 31 įvartis
Kristupas Škėma (Vilniaus BFA B) – 28 įv.
Pijus Burinskas (FM „Vilniaus Vytis“) – 25 įv.
Dovydas Lučiūnas (FK „Ataka“) – 24 įv.
Mantas Asadauskas (FK „Ataka“) ir Titas Vasaris Žilinskas (FM „Vilniaus Vytis“) – po 22 įv.
Pietų-Rytų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 113 | 11 | +102 | 62 |
2. | Vilniaus BFA B | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 149 | 31 | +118 | 55 |
3. | FM Vilniaus Vytis | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 115 | 19 | +96 | 53 |
4. | FK Ataka | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 103 | 27 | +76 | 49 |
5. | A. Narbekovo FA | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 126 | 40 | +86 | 40 |
6. | FK Jonava | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58 | 29 | +29 | 40 |
7. | FK Vidzgiris | 22 | 7 | 4 | 1 | 10 | 35 | 39 | -4 | 30 |
8. | FK Druskininkai | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 67 | 78 | -11 | 27 |
9. | FC Hegelmann | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 22 |
10. | Visagino BFA | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | 158 | -119 | 9 |
11. | FK Nevėžis | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 181 | -162 | 6 |
12. | FK Ketera | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 200 | -189 | 3 |
Šiaurės-Vakarų regioninės grupės turnyro lentelė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | Klaipėdos FM B | 16 | 13 | 0 | 1 | 2 | 73 | 16 | +57 | 40 |
2. | FK Banga | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 62 | 17 | +45 | 39 |
3. | Klaipėdos KFA | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 43 | 19 | +24 | 32 |
4. | FK Babrungas | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 57 | 36 | +21 | 29 |
5. | Minijos FA | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 45 | 45 | 0 | 22 |
6. | FK Gintaras | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 27 | 60 | -33 | 21 |
7. | FC Džiugas | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 41 | 35 | +6 | 19 |
8. | FK Šilutė | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 50 | -31 | 12 |
9. | FK Dembava | 16 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 | 100 | -89 | 2 |
Kaišiadorių švietimo ir sporto centro nuotr.