Gruodžio 18-ąją Marijampolėje buvo sužaistos paskutinės Lietuvos vaikų ir jaunių futbolo asociacijos (LVJFA) rengiamų varžybų rungtynės, kurioje paaiškėjo U-19 Pirmos lygos nugalėtojai.
„Arvi“ futbolo manieže buvo surengtos lemiamos rungtynės dėl LVJFA U-19 I lygos aukso medalių, kadangi Alytaus FA „Dainava“ ir Mažeikių FK „Atmosfera“ surinko po 27 taškus. Alytiškiai ir mažeikiečiai per pagrindinį laiką įvarčių nepelnė, tad prireikė baudinių serijos. „Dainava“ triumfavo 3:1 ir iškovojo ne tik pagrindinį trofėjų, bet ir kelialapį į SHARP Elitinę U-19 lygą. Pirmenybių bronzos medalius pelnė Kauno „Stumbro“-„Fenikso“ ekipa.
Dėl LVJFA U-17 I lygos aukso lapkričio pabaigoje kovėsi Vakarų ir Pietų zonų nugalėtojai – Plungės FK „Babrungas“ su Marijampolės FC. Pirmą tarpusavio dvikovą plungiškiai laimėjo 3:1, o atsakomojoje nugalėjo marijampoliečiai 1:0. Bendras rezultatas 3:2 tenkino „Babrungo“ komandą, kuri pelnė teisę žaisti SHARP Elitinėje U-17 lygoje.
LVJFA U-16 I lygos aukso medaliai atiteko Vilniaus FA „Žalgiriečiui“, sidabras – Panevėžio FA-SG-„Panevėžio“ ekipai, o bronza – Marijampolės FC.
LVJFA U-15 I lygos prizininkais tapo FA „Žalgiriečio“, Panevėžio FA-SG-„Panevėžio“ ir Kauno „Tauro“-„Kauno Žalgirio“ jauniai.
LVJFA U-14 I lygoje sau lygių neturėjo Panevėžio FA-SG-FK „Panevėžio“ jauniai, laimėję visas žaistas rungtynes. Sidabrą iškovojo FA „Žalgirietis“, o bronzą – Klaipėdos FM-FK „Atlantas“.
Pirmenybių lentelės
U-19 I lyga | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dainava | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 33 | 15 | +18 | 27 |
2. | Atmosfera | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 30 | 12 | +18 | 27 |
3. | Stumbras-Feniksas | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 37 | 21 | +16 | 25 |
4. | Baltijos FA | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 28 | +3 | 23 |
5. | Žalgirietis | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | 22 | +1 | 22 |
6. | Jonavos KKSC | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 30 | 31 | -1 | 20 |
7. | Garliava-SM | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 | 29 | -10 | 17 |
8. | Tauras | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 60 | -45 | 7 |
U-17 I lyga (Vak.) | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babrungas | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 |
2. | Nevėžis | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
3. | Kretingos SM | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | +3 | 14 |
4. | PFA-SG-FK Panevėžys | 8 | 3 | 2 | 3 | 23 | 10 | +13 | 11 |
5. | Radviliškio ŠSPC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 38 | -36 | 0 |
U-17 I lyga (Ryt.) | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marijampolės FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 4 | +30 | 22 |
2. | Vilkaviškio SM | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 18 |
3. | Jonavos KKSC | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | +3 | 10 |
4. | Alytaus SRC | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 9 |
5. | Trakų KKSC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 0 |
U-16 I lyga | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Žalgirietis | 14 | 11 | 2 | 1 | 51 | 11 | +40 | 35 |
2. | PFA-SG-FK Panevėžys | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 6 | +49 | 34 |
3. | Marijampolės FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 20 | +13 | 25 |
4. | Palangos SC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 33 | -10 | 23 |
5. | Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 34 | -12 | 19 |
6. | Alytaus SRC | 14 | 5 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 | 17 |
7. | Atmosfera | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 41 | -30 | 7 |
8. | Džiugas | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 61 | -48 | 3 |
U-15 I lyga | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Žalgirietis | 14 | 12 | 1 | 1 | 59 | 9 | +50 | 37 |
2. | Panevėžio FA | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 14 | +49 | 35 |
3. | Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 18 | +25 | 28 |
4. | Banga | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 | 20 |
5. | Granitas | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 |
6. | Alytaus SRC | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 56 | -39 | 12 |
7. | KFM-FK Atlantas | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 45 | -32 | 10 |
8. | Palangos SC | 14 | 0 | 2 | 12 | 16 | 65 | -49 | 2 |
U-14 I lyga | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFA-SG-FK Panevėžys | 18 | 18 | 0 | 0 | 77 | 14 | +63 | 54 |
2. | FA Žalgirietis | 18 | 13 | 2 | 3 | 61 | 15 | +46 | 41 |
3. | KFM-FK Atlantas | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 22 | +24 | 37 |
4. | Vilniaus FM | 18 | 10 | 0 | 8 | 26 | 24 | +2 | 30 |
5. | Alytaus SRC | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 53 | -9 | 22 |
6. | Šiaulių FA | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 39 | -17 | 22 |
7. | Džiugas | 18 | 7 | 1 | 10 | 25 | 48 | -23 | 22 |
8. | NFA-2004 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 43 | -19 | 19 |
9. | Tauras-Kauno Žalgiris | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 32 | -7 | 17 |
10. | Banga | 18 | 0 | 1 | 17 | 13 | 73 | -60 | 1 |
Parengė Robertas Každanas, Lauro Baranausko nuotr.