Lietuvos moterų futbolo asociacijos I lygoje sužaistos penkerios 5-ojo turo rungtynės, kuriose pelnyta net 40 įvarčių.
Centro regione užfiksuotos viešnių komandų pergalės dviženkle persvara. Pirmenybių lyderės iš „Jonavos“ klubo 11:0 įveikė Kėdainių FK „Nevėžį“, o 4 įvarčiais pasižymėjo Judita Sabatauskaitė. Šis pralaimėjimas „Nevėžį“ nubloškė iš antrosios vietos į 4-ąją. Turnyro lentelėje šoktelėjo Alytaus SRC-DFK „Dainava“ ekipa, kuri 10:0 parklupdė Vilkaviškio FK „Šešupę“. Gabija Valiukevičiūtė pelnė 6 įvarčius.
Rytų regione ketvirtą pergalę iškovojo Vilniaus MFA „Žalgiris“ dublerės, kurios 3:1 nugalėjo „SC-Ukmergės“ ekipą. Antroje vietoje įsitvirtino Vilniaus regiono jungtinė komanda, pranokusi 9:0 Nemenčinės MFK. Greta Guižauskaitė šiame mače įmušė 4 kartus.
Lygiosiomis 3:3 baigėsi Vakarų regiono grupės dvikova Tauragėje. Gargždų FK „Bangos“ dublerės antrajame kėlinyje likvidavo 3 įvarčių deficitą ir išplėšė tašką iš Tauragės VJSM-FK „Tauro“.
LMFA I lygos sezonas atsinaujins rugpjūčio 21-ąją, kai susirungs Panevėžio FA-SG-FK „Panevėžio“ ekipa su Klaipėdos FM-FK „Atlantu“.
Rezultatyviausių žaidėjų sąrašas
1. Judita Sabatauskaitė (FK „Jonava“) – 14 įvarčių
2. Rimantė Jonušaitė (FK „Triumfas“) – 11 įv.
3. Gabija Valiukevičiūtė (ASRC-DFK „Dainava“) – 7 įv.
4–6. Gabija Gedgaudaitė, Sylvia Šafranovič (MFA „Žalgiris“ B), Karilė Liužinaitė (PFA-SG-FK „Panevėžys“) – po 6 įv.
Turnyro lentelės
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Jonava“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 | 12 |
2. | ASRC-„Dainava“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | +9 | 6 |
3. | „Tauras“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
4. | „Nevėžis“ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 6 |
5. | „Šešupė“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 | -33 | 0 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Žalgiris B“ | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 12 |
2. | Vilniaus regiono JK | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 9 |
3. | „Utenis“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 |
4. | „SC-Ukmergė“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
5. | „Nemenčinė“ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 | -35 | 0 |
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFA-SG-„Panevėžys“ | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
2. | „Triumfas“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
3. | „Banga B“ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
4. | TVJSM-„Tauras“ | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
5. | KFM-„Atlantas“ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Autorius – Robertas Každanas; Eglės Kazlauskienės nuotr.