Rugpjūčio 21-ąją prasidės Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) vykdomos Pirmos lygos varžybų sezonas.
Ši lyga, kurią sudaro U13, U14, U15, U16 ir U18 amžiaus divizionai, yra antros pagal pajėgumą futbolo varžybos Lietuvoje. Lygos tvarkaraštį sudaro reguliarusis sezonas, kai komandos rungiasi regioninėse grupėse. Pajėgiausios grupių komandos, atitinkančios nuostatų reikalavimus, pelno kelialapius į pirmenybių superfinalą ir gali iškovoti teisę kitąmet rungtis aukščiausios pakopos varžybose.
Pritaikyta praeitame sezone naujovė leisti nekonkurenciniu principu žaisti komandoms, savo sudėtyje išleidžiančius metais vyresnius žaidėjus, galios ne tik U15 ir U16 divizionuose, bet ir U13 ir U14 divizionuose. Ši išlyga padėjo išlaikyti ir pritraukti Lietuvos futbolo sistemoje daugiau regioninių komandų.
2024–2025 metų sezone iš viso užsiregistravo rungsis 119 komandų (29 – U13 divizione, 23 – U14 divizione, 20 – U15 divizione, 24 – U16 divizione, 23 – U18 divizione).
U18 divizionas
Pietų regionas (7 komandos; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
ESFA | VšĮ Elektrėnų savivaldybės futbolo akademija |
FA „Dainava“ | VšĮ „Futbolo akademija Dainava“ |
FK „Nevėžis“ | VšĮ „Sporto perspektyvos“ |
FK „Ukmergės Vienybė“ | VšĮ Futbolo Klubas „UKMERGĖS VIENYBĖ“ |
FM „Vienybė“ | VšĮ Futbolo mokykla „Vienybė“ |
„Kauno Žalgirio“ FA | VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija |
VJFM „Fortūna“ | VšĮ Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla „Fortūna“ |
Rytų regionas (8 komandos; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
Baltijos FC | VšĮ „Baltijos futbolo centras“ |
„Benfica-Ateitis“ FA | VšĮ „Futbolo centras Ateitis“ |
FK „Ataka“ | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ |
FK „TransINVEST“ | VšĮ „FK TransINVEST“ |
„Utenos Utenis“ | VšĮ „Utenos Utenis“ |
Vilniaus BFA B | VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ |
„Vilnius Football Academy“ | VšĮ Darvydo Šerno futbolo akademija |
Visagino BFA | VšĮ „Visagino futbolo centras“ |
Šiaurės-Vakarų regionas (8 komandos; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
FA „Šiauliai“-ŠSG | VšĮ Futbolo akademija „Šiauliai“ |
FC „Kuršiai“ | VšĮ „Palangos futbolas“ |
FK „Atmosfera“ | Asoc. „FK Atmosfera“ |
FK „Babrungas“ | VšĮ „Plungės futbolas“ |
FK „Šilutė“ | VšĮ „Šilutės sportas“ |
Klaipėdos FM B | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos FM C | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Minijos FA | VšĮ Minijos futbolo akademija |
U16 divizionas
Pietų regionas (6 komandos; 4 ratų sistema regioniniu mastu)
FC „Hegelmann“ | VšĮ Futbolo klubas „Lygis“ |
FK „Druskininkai“ | Asoc. Futbolo klubas „FK Druskininkai“ |
FK „Garliava“ | VšĮ Garliavos futbolo klubas |
FK „Jonava“ | VšĮ „Jonavos futbolas“ |
FK „Nevėžis“ | VšĮ „Sporto perspektyvos“ |
FK „Vidzgiris“ | VšĮ Futbolo klubas „Vidzgiris“ |
Rytų regionas (8 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
Baltijos FC | VšĮ „Baltijos futbolo centras“ |
„Benfica-Ateitis“ FA | VšĮ „Futbolo centras Ateitis“ |
FK „Ataka“ | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ |
FK „Margiris“ | VšĮ „Šešiolika“ |
FK „Žalgiris“ B | VšĮ „Žalgirietis“ |
FM „Vilniaus Vytis“-VRFM | VšĮ Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ |
Vilniaus BFA B | VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ |
Visagino BFA | VšĮ „Visagino futbolo centras“ |
Šiaurės-Vakarų regionas (10 komandų; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
FA „Tauras“ | VšĮ „Tauragės futbolas“ filialas Tauragės vaikų ir jaunių futbolo akademija „Tauras“ |
FC „Džiugas“ | VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ |
FK „Atmosfera“ | Asoc. „FK Atmosfera“ |
FK „Babrungas“ | VšĮ „Plungės futbolas“ |
FK „Dembava“ | VšĮ „FK Dembava“ |
FK „Gintaras“ | VšĮ Futbolo klubas „Gintaras“ |
FK „Šilutė“ | VšĮ „Šilutės sportas“ |
Klaipėdos FM B | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos KFA | VšĮ K. Ivaškevičiaus futbolo akademija |
Minijos FA | VšĮ Minijos futbolo akademija |
U15 divizionas
Pietų-Rytų regiono A pogrupis (8 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
FK „Garliava“ | VšĮ Garliavos futbolo klubas |
FK „Granitas“ B | Všį Futbolo klubas „Granitas“ |
FK „Žalgiris“ B | VšĮ „Žalgirietis“ |
FM „Vilniaus Vytis“-VRFM | VšĮ Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ |
„Kauno Žalgirio“ FA | VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija |
Marijampolės FC | VšĮ „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ |
„Riterių“ FA | VšĮ Talentų futbolo akademija |
„Utenos Utenis“ | VšĮ „Utenos Utenis“ |
Pietų-Rytų regiono B pogrupis (7 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
Baltijos FC | VšĮ „Baltijos futbolo centras“ |
FA „Panevėžys“- PRSSG | VšĮ Futbolo akademija „Panevėžys“ |
FK „Ataka“ | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ |
FK „Ketera“ | Asoc. Futbolo klubas „Ketera“ |
FM „Vilniaus Vytis“ B-VRFM | VšĮ Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ |
VFA „Geležinis vilkas“ | VšĮ Vaikų futbolo akademija „Geležinis vilkas“ |
„Vilnius Football Academy“ B | VšĮ Darvydo Šerno futbolo akademija |
Šiaurės-Vakarų regionas (5 komandos; 4 ratų sistema regioniniu mastu)
FC „Džiugas“ | VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ |
FK „Atmosfera“ | Asoc. „FK Atmosfera“ |
FK „Banga“ | VšĮ „Gargždų futbolas“ |
FK „Šilutė“ | VšĮ „Šilutės sportas“ |
Klaipėdos FM B | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
U14 divizionas
Pietų regionas (5 komandos; 4 ratų sistema regioniniu mastu)
FA „Dainava“ | VšĮ „Futbolo akademija Dainava“ |
FK „Druskininkai“ | Asoc. Futbolo klubas „FK Druskininkai“ |
FK „Nevėžis“ | VšĮ „Sporto perspektyvos“ |
„Kauno Žalgirio“ FA B | VšĮ „Kauno Žalgirio“ futbolo akademija |
VJFM „Fortūna“ | VšĮ Vaikų ir jaunimo futbolo mokykla „Fortūna“ |
Rytų regionas (10 komandų; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
„Benfica-Ateitis“ FA | VšĮ „Futbolo centras Ateitis“ |
FA „Panevėžys“ B-PRSSG | VšĮ Futbolo akademija „Panevėžys“ |
FK „Ataka“ | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ |
FK „Rabona“ | VšĮ Futbolo klubas „Rabona“ |
FK „Vilnius“ | VšĮ Futbolo klubas „Vilnius“ |
FK „Viltis“ | VšĮ Futbolo klubas „Viltis“ |
FK „Žalgiris“ B | VšĮ „Žalgirietis“ |
„Utenos Utenis“ | VšĮ „Utenos Utenis“ |
Vilniaus BFA B | VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ |
„Vilnius Football Academy“ B | VšĮ Darvydo Šerno futbolo akademija |
Šiaurės-Vakarų regionas (8 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
FA „Šiauliai“ B-ŠSG | VšĮ Futbolo akademija „Šiauliai“ |
FK „Banga“ | VšĮ „Gargždų futbolas“ |
FK „Ekranas“ | VšĮ Futbolo klubas „Aukštaitija“ |
FK „Gintaras“ | VšĮ Futbolo klubas „Gintaras“ |
Klaipėdos FM B | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos FM C | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos KFA | VšĮ K. Ivaškevičiaus futbolo akademija |
Minijos FA | VšĮ Minijos futbolo akademija |
U13 divizionas
Pietų regionas (6 komandos; 4 ratų sistema regioniniu mastu)
FC „Baltai“ | Asoc. Futbolo centras „Baltai“ |
FC „Hegelmann“ | VšĮ Futbolo klubas „Lygis“ |
FK „Garliava“ B | VšĮ Garliavos futbolo klubas |
FK „Jonava“ | VšĮ „Jonavos futbolas“ |
FK „Sveikata 1919“ | VŠĮ „FK Sveikata 1919“ |
FM „Vienybė“ | VšĮ Futbolo mokykla „Vienybė“ |
Rytų regionas
A pogrupis (7 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
Baltijos FC | VšĮ „Baltijos futbolo centras“ |
FA „Panevėžys“ B-PRSSG | VšĮ Futbolo akademija „Panevėžys“ |
FK „Granitas“ B | Všį Futbolo klubas „Granitas“ |
FK „Margiris“ | VšĮ „Šešiolika“ |
FK „Žalgiris“ B | VšĮ „Žalgirietis“ |
„Vilnius Football Academy“ | VšĮ Darvydo Šerno futbolo akademija |
Visagino BFA | VšĮ „Visagino futbolo centras“ |
B pogrupis (7 komandos; 3 ratų sistema regioniniu mastu)
FA-FM „Ateitis“ B | VšĮ Futbolo mokykla „Ateitis“ |
ESFA | VŠĮ Elektrėnų savivaldybės futbolo akademija |
FK „Ataka“ B | VšĮ Futbolo klubas „Ataka“ |
FK „Viltis“ | VšĮ Futbolo klubas „Viltis“ |
FM „Vilniaus Vytis“ Širvintos | VšĮ Futbolo mokykla „Vilniaus Vytis“ |
Vilniaus BFA B | VšĮ „Baltijos futbolo akademija“ |
Vilniaus rajono FM | VšĮ „Vilniaus rajono futbolo mokykla“ |
Šiaurės-Vakarų regionas 9 komandos; 2 ratų sistema regioniniu mastu)
FA „Tauras“ | VšĮ „Tauragės futbolas“ filialas Tauragės vaikų ir jaunių futbolo akademija „Tauras“
|
FC „Džiugas“ | VšĮ „Telšių futbolo ateitis“ |
FK „Atmosfera“ | Asoc. „FK Atmosfera“ |
FK „Babrungas“ | VšĮ „Plungės futbolas“ |
FK „Šilutė“ | VšĮ „Šilutės sportas“ |
Klaipėdos FM B | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos FM C | VšĮ Klaipėdos futbolo mokykla |
Klaipėdos KFA | VšĮ K. Ivaškevičiaus futbolo akademija |
Minijos FA | VšĮ Minijos futbolo akademija |
Beatos Štampachovos/LFF nuotr.