Rugsėjo 8–9 dienomis buvo sužaistos keturios LMFA Pirmos lygos rungtynės. Turnyrinė permaina įvyko Pietų regione, o Vakaruose situacija tapo painesnė.
Pietų regiono pirmą vietą iš MFA „Žalgirio“ dublerių kol kas perėmė Vilniaus FM-FC „Amber“ komanda, turinti grupėje geriausią įvarčių santykį. Pastaroji išvykoje įveikė trečią vietą užimančią Alytaus SRC-MFK – pernykštę lygos nugalėtoją. Atkakliose rungtynėse krito tik vienas įvartis – 37 min. pasižymėjo Aksinija Neznamova.
Rytų regione įvarčiais džiaugėsi antrą vietą užimanti Panevėžio FA-FK „Panevėžio“ ekipa. Aukštaitės namie 19:0 sutriuškino Visagino SC-Ignalinos MN. Rezultatyviausia LMFA I lygos žaidėja Karilė Liužinaitė atliko „pentatriką“, Marija Stankevičiūtė – „pokerį“, o Gerda Šibirkštytė – „hetriką“.
Vakarų regione užfiksuota staigmena. Gargždų „Banga B“ ekipa 1:0 nugalėjo antrą vietą užimančią Tauragės MFK, o pergalę 88 min. išplėšė Agnė Bondarenko.
Rungtynėse dėl ketvirtos vietos Klaipėdos FM-FK „Atlantas“ 4:0 pranoko Kėdainių „Nevėžį“. Ugnė Pėlikytė atliko „hetriką“, įvartį pridėjo Rugilė Lygnugarytė.
Pirmenybių aštuntojo turo rungtynės numatytos rugsėjo 15 dieną. Po dešimties turų 1–2 vietas regionuose užėmusios komandos bei dvi stipriausios 3-ias vietas užėmusios komandos pateks į varžybų ketvirtfinalį, o į jį nepatekusios komandos žais dėl 9–15 vietų paguodos etape.
Turnyro lentelės
Pietų regionas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skirt. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MFA „Žalgiris B“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 15 |
2. | VFM-„Amber“ | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 6 | +40 | 15 |
3. | Alytaus SRC-MFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 12 | +11 | 6 |
4. | SM „Tauras“ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 | 3 |
5. | „Šešupė“ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | -60 | 0 |
Rytų regionas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skirt. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukmergės „SC-Keliai“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 63 | 4 | +59 | 15 |
2. | PFA-„Panevėžys“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 15 | +37 | 12 |
3. | KKSC-„Eos-Aušra“ | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | +17 | 9 |
4. | Nemenčinės MFK | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
5. | Visagino SC-IMN | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 102 | -101 | 0 |
Vakarų regionas | Rung. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skirt. | Tašk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | „Triumfas“ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 15 |
2. | Tauragės MFK | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | +6 | 9 |
3. | „Banga B“ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 9 |
4. | KFM-„Atlantas“ | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
5. | „Nevėžis“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 3 |
Autorius – Robertas Každanas/LFF.lt; FK „Banga“ nuotr.