Neįgaliesiems

„Samsung Galaxy Watch“ Elitinėje jaunių lygoje finišavo antras ratas

Stipriausiame Lietuvos jaunimo futbolo čempionate sužaisti 22 turai, po kurių komandos išskaidytos į grupes ir toliau rungsis dėl 1–6 bei 7–12 vietų.

Komandų pelnyti taškai prieš trečiąjį ratą bus padalinti perpus. Pagal lygos nuostatus, tuo atveju, jeigu komanda prieš III ratą surinko nelyginį taškų skaičių, tuomet taškai apvalinami į mažesnę pusę.

Jauniesiems futbolininkams „Samsung Galaxy Watch“ Elitinėje jaunių lygoje dabar liko sužaisti po penkerias rungtynes iki sezono pabaigos birželio 21 dieną. Visų lygos dalyvių lauks maksimaliai intriguojantis čempionato finišas – tiek kovose dėl medalių, tiek dėl išlikimo elitiniame divizione.

Rezultatyviausi čempionato žaidėjai

EJL U18 divizionas: 20 įv. Jokūbas Vėžys („Vilnius Football Academy“), 16 įv. Tomas Gutauskas („Be1 NFA“), 14 įv. Rapolas Pikelis (Vilniaus BFA), 13 įv. Augustas Butkus (FA „Panevėžys“-PRSSG), 12 įv. Vakaris Berenta (FK „Žalgiris“), Karolis Kuodis (FA „Panevėžys“-PRSSG), Renat Švedčenko („Be1 NFA“).

EJL U16 divizionas: 20 įv. Dominykas Zubavičius (Klaipėdos FM), 19 įv. Erik Tučinskij (FK „Žalgiris“), 18 įv. Tomas Grigaliūnas (FK „Žalgiris“), Vėjas Pocius („Kauno Žalgirio“ FA).

EJL U15 divizionas: 22 įv. Džiugas Vyšniauskas („Be1 NFA“), 19 įv. Gvidas Valatkevičius (FM „Fortūna“), 16 įv. Mykyta Cynkuš (Klaipėdos FM), 14 įv. Lukas Rickevičius (Vilniaus BFA), 13 įv. Lukas Korvel (Vilniaus BFA).

Turnyro lentelės

 
EJL U18 Komanda Rung. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skir. Tašk. II r. Tašk. III r.
1. Be1 NFA 22 18 1 1 2 75 21 +54 57 28
2. Vilniaus BFA 22 18 0 1 3 56 27 +29 55 27
3. FK Žalgiris 22 17 0 2 3 63 18 +45 53 26
4. Vilnius Football Academy 22 15 1 1 5 51 21 +30 48 24
5. FA Panevėžys-PRSSG 22 11 0 2 9 58 48 +10 35 17
6. FK Banga 22 6 4 2 10 32 42 -10 28 14
7. Riterių FA 22 6 4 1 11 27 43 -16 27 13
8. VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST 22 7 2 1 12 30 44 -14 26 13
9. FC Hegelmann 22 6 1 2 13 33 51 -18 22 11
10. Klaipėdos FM 22 4 3 1 14 22 40 -18 19 9
11. Marijampolės FC 22 3 2 2 15 26 61 -35 15 7
12. FA Tauras 22 1 2 4 15 15 72 -57 11 5

 

 
EJL U16 Komanda Rung. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skir. Tašk. II r. Tašk. III r.
1. Kauno Žalgirio FA 20 16 1 2 1 72 13 +59 52 26
2. Klaipėdos FM 20 17 0 0 3 80 31 +49 51 25
3. FK Žalgiris 20 15 1 0 4 87 26 +61 47 23
4. Vilniaus BFA 20 14 1 0 5 68 25 +43 44 22
5. FA Šiauliai-ŠSG 20 9 2 0 9 47 42 +5 31 15
6. Vilnius Football Academy 20 8 2 2 8 41 35 +6 30 15
7. FA Panevėžys-PRSSG 20 7 2 1 10 37 51 -14 26 13
8. Marijampolės FC 20 7 1 1 11 44 42 +2 24 12
9. VFA Geležinis vilkas 20 4 0 3 13 30 62 -32 15 7
10. Riterių FA 20 2 0 2 16 17 74 -57 8 4
11. FK Aidas-FK Garliava 20 0 1 0 19 11 133 -122 2 1

Pastaba: „Utenos Utenio“ U16 komanda pasitraukė iš čempionato.

 

 
EJL U15 Komanda Rung. Perg. LB PB Pral. Įm. įv. Pral. įv. Įv. skir. Tašk. II r. Tašk. III r.
1. Vilnius Football Academy 22 17 1 1 3 60 24 +36 54 27
2. Be1 NFA 22 14 1 2 5 63 21 +42 46 23
3. Vilniaus BFA 22 13 2 3 4 59 28 +31 46 23
4. Klaipėdos FM 22 13 1 2 6 57 29 +28 43 21
5. FM Fortūna 22 11 3 2 6 38 29 +9 41 20
6. FK Žalgiris 22 12 1 1 8 43 45 -2 39 19
7. FK Garliava 22 10 2 4 6 47 46 +1 38 19
8. FA Šiauliai-ŠSG 22 7 1 3 11 29 37 -8 26 13
9. VFA Geležinis vilkas 22 4 4 1 13 21 51 -30 21 10
10. FK Jonava 22 3 5 1 13 24 47 -23 20 10
11. FK Granitas 22 4 1 2 15 35 55 -20 16 8
12. Benfica-Ateitis FA 22 2 0 0 20 15 79 -64 6 3

 

ATRIBUTIKA

Pasipuoškite oficialia Lietuvos futbolo federacijos atributika, taip demonstruodami savo atsidavimą ir palaikymą.

Informacija

Lygos ir kita informacija

JŪSŲ ĮSIMINTOS VARŽYBOS